Arad megye |
1 | Sztanovcsák Réka | V. | Simonyi Imre Általános Iskola, Simonyifalava | Horváth Karolina |
2 | Szabó Sára | VI. | Móra Ferenc Általános Iskola, Újzimánd | Kiss Enikő |
3 | Sallai Krisztina | VII. | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad | Nyári Andrea |
4 | Csiapo Vivien | VIII. | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad | Nyári Melinda |
5 | Mészáros Letícia Izabella | IX. | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad | Ruja Ildikó |
6 | Farkas Zsófia | X. | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad | Rudolf Ágnes |
7 | Kurunczi Viktória | X. | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad | Rudolf Ágnes |
8 | Back Annamária | XI. | Csiky Gergely Főgimnázium, Arad | Rudolf Ágnes |
Beszterce-Naszód megye |
1 | Becsky Dalma Katalin | V. | Grigore Silași Általános Iskola, Bethlen | Becsky Hajnalka |
2 | Daróczi Dalma | V. | Grigore Silași Általános Iskola, Bethlen | Becsky Hajnalka |
3 | Dohotár Debora | VI. | Andrei Mureșanu Főgimnázium, Beszterce | Poenar-Rus Éva |
4 | Márton Eliz | VII. | Magyardécsei Általános Iskola | Balla Enikő |
5 | Müller Á. Ágnes | VIII. | Andrei Mureșanu Főgimnázium, Beszterce | Sztankovszky Enikő-Zsuzsanna |
6 | Uhelszki Krisztina | X. | Andrei Mureșanu Főgimnázium, Beszterce | Sztankovszky Enikő-Zsuzsanna |
7 | Pap Noémi | XI. | Andrei Mureșanu Főgimnázium, Beszterce | Poenar-Rus Éva |
Bihar megye |
1 | Dénes Eszter | V. | Nicolae Bălcescu Általános Iskola, Nagyvárad | Lőrincz Enikő |
2 | Winkler Máté | V. | Horváth János Elméleti Líceum, Margitta | Vakon Orsolya |
3 | Molnár Boróka Lilla | VI. | Zelk Zoltán Általános Iskola, Érmihályfalva | Boros Emőke-Blanka |
4 | Rázmán Attila-Botond | VI. | Ady Endre Elméleti Líceum, Nagyvárad | Sarkadi Andrea-Viktória |
5 | Kun Édua Boróka | VII. | Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium, Nagyvárad | Bán Imola |
6 | Dézsi Kinga-Anna | VIII. | Ady Endre Elméleti Líceum, Nagyvárad | Kirkósa Enikő |
7 | Kurucz Csenge | IX. | Ady Endre Elméleti Líceum, Nagyvárad | Kozma Éva |
8 | István Zsuzsa | X. | Ady Endre Elméleti Líceum, Nagyvárad | Kirkósa Enikő |
9 | Miheller Dóra | XI. | Ady Endre Elméleti Líceum, Nagyvárad | Kirkósa Enikő |
10 | Farkas Réka-Krisztina | XII. | Ady Endre Elméleti Líceum, Nagyvárad | Sarkadi Andrea-Viktória |
11 | Schmidt Anita | XII. | Ady Endre Elméleti Líceum, Nagyvárad | Kozma Éva |
Brassó megye |
1 | Farkas Erika | V. | 15-ös Általános Iskola, Brassó | Kovács Enikő |
2 | Vencz Tamás | V. | Áprily Lajos Főgimnázium, Brassó | Dénes Andrea |
3 | Kovács Renáta Krisztina | VI. | George Moroianu Középiskola, Négyfalu | Fekete Magda |
4 | Kiss Adrienn | VII. | 15-ös Általános Iskola, Brassó | Kovács Enikő |
5 | Sándor Szidónia | VII. | 2-es sz. Diaconu Coresi Általános Iskola, Brassó | Ugron Levente |
6 | Bucescu Andrea | VIII. | Áprily Lajos Főgimnázium, Brassó | Dénes Andrea |
7 | Joós Krisztina | IX. | Áprily Lajos Főgimnázium, Brassó | Szabó Mária-Magdolna |
8 | Dénes Ivett | X. | Áprily Lajos Főgimnázium, Brassó | Kis Edith |
Fehér megye |
1 | Molnár Júlia Mónika | VII. | Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed | Fodor Brigitta |
2 | Kónya Virág | VIII. | Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed | Kovács Kinga |
3 | Gudor Noémi | IX. | Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed | Fodor Katalin |
4 | Leopold Beáta | IX. | Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed | Fodor Katalin |
5 | Basa Laura | X. | Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed | Fodor Brigitta |
6 | Csegezi Katalin | X. | Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed | Fodor Brigitta |
Hargita megye |
1 | Nagy Blanka | V. | Tivai Nagy Imre Szakközépiskola, Csíkszentmárton | Bogdán Beáta |
2 | Szilágyi Máté Sámuel | V. | Benedek Elek Tanítóképző, Székelyudvarhely | Ivácsony Zsuzsánna |
3 | Balázs Ágnes | VI. | Orbán Balázs Általános Iskola, Székelyudvarhely | Hajdó Noémi |
4 | Kész Sarolta | VI. | Nagy Imre Általános Iskola, Csíkszereda | Bedő Aranka |
5 | Tompos Tamara | VI. | Nagy Imre Általános Iskola, Csíkszereda | Bedő Aranka |
6 | Babota-László Dóra | VII. | Nagy István Művészeti Líceum, Csíkszereda | Molnár Annamária |
7 | Szász-Bencze Brigitta | VII. | Bethlen Gábor Általános Iskola, Székelyudvarhely | László Krisztina |
8 | Kassay Anna | VIII. | Petőfi Sándor Általános Iskola, Csíkszereda | dr. Vermesser-Orbán Kinga |
9 | Lukács Lilla | VIII. | Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium, Székelyudvarhely | Péter Melinda |
10 | Both Kriszta | IX. | Tamási Áron Gimnázium, Székelyudvarhely | dr. Ozsváth Imola |
11 | Sala Dóra | IX. | Tamási Áron Gimnázium, Székelyudvarhely | dr. Ozsváth Imola |
12 | Kerekes Krisztina | X. | Tamási Áron Gimnázium, Székelyudvarhely | Marosfői Katalin |
13 | Péter Katalin | X. | Márton Áron Főgimnázium, Csíkszereda | Bara Katalin |
14 | Sándor-Rokaly Kata | X. | Salamon Ernő Gimnázium, Gyergyószentmiklós | Kastal Ottília |
15 | Illyés Kata | XI. | Tamási Áron Gimnázium, Székelyudvarhely | Biró Sára |
16 | Laczkó Emőke | XI. | Benedek Elek Pedagógiai Líceum, Székelyudvarhely | Vass Ágnes |
17 | Sándor Szende | XI. | Tamási Áron Gimnázium, Székelyudvarhely | Biró Sára |
18 | Ferencz Hedvig | XII. | Palló Imre Művészeti Szakközépiskola, Székelyudvarhely | Máthé Melinda |
19 | Sándor Dávid | XII. | Tamási Áron Gimnázium, Székelyudvarhely | dr. Szakács István Péter |
Kolozs megye |
1 | Gergely Nóra | V. | Apáczai Csere János Elméleti Líceum, Kolozsvár | Antal Orsolya |
2 | Balázs Hanna-Imola | VI. | Apáczai Csere János Elméleti Líceum, Kolozsvár | Fincicki Noémi |
3 | Czire Hanga-Debóra | VII. | János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár | Máthé Ildikó |
4 | Gorbai Zsófia | VII. | Sigismund Toduta Zenei Főgimnáziu, Kolozsvár | Kintzel Krisztina |
5 | Demeter Lehel | VIII. | Szamosújvári Magyar Tannyelvű Elméleti Líceum | Papp Erzsebet |
6 | Nagy Johanna | VIII. | Sigismund Toduţă Zenelíceum, Kolozsvár | Fülöp Éva Adél |
7 | Burkhardt R. Zsofia | IX. | Kolozsvári Református Kollégium | Rácz Melinda |
8 | Kerekes Ákos | IX. | Apáczai Csere János Elméleti Líceum, Kolozsvár | Antal Orsolya |
9 | Finta Klára-Enikő | XI. | János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár | Máthé Ildikó |
10 | Fűstős Paul-Gabriel | XI. | Kolozsvári Református Kollégium | Rácz Melinda |
11 | Both Eszter-Orsolya | XII. | János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár | Máthé Ildikó |
Kovászna megye |
1 | Oláh Badi Anita | V. | Váradi József Általános Iskola, Sepsiszentgyörgy | Both Erzsébet |
2 | Sánta Eszter | V. | Gaál Mózes Általános Iskola, Barót | Szőcs Katalin Ildikó |
3 | Jáger Kristóf | VI. | Gaál Mózes Általános Iskola, Barót | Tímár Ida |
4 | Pál Katinka Szidónia | VII. | Borbáth Károly Általános Iskola, Vargyas | Bedő-Egyed Anna |
5 | Kolumbán Karola | VIII. | Borbáth Károly Általános Iskola, Vargyas | Bedő-Egyed Anna |
6 | Kovács Petra | VIII. | Váradi József Általános Iskola, Sepsiszentgyörgy | Both Erzsébet |
7 | Tankó Karola | VIII. | Váradi József Általános Iskola, Sepsiszentgyörgy | Both Erzsébet |
8 | Gondos Borbála | IX. | Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely | dr. Rancz Teréz |
9 | Kozsokár Hanna | X. | Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy | Dobra Judit |
10 | Ungvári Rebeka | X. | Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy | Dobra Judit |
11 | Fazakas Réka | XI. | Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy | dr. Erdély Judit |
12 | Gál Szilvia | XI. | Baróti Szabó Dávid Szakközépiskola, Barót | Kékesi-Kersztes Lujza |
13 | Vén-Vinceffy Anna | XI. | Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy | Dobra Judit |
14 | Molnár Balázs | XII. | Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely | Nagy-Babos Edit |
Maros megye |
1 | Pașcoi Blanka Krisztina | V. | Sáromberki Technológiai Líceum | Páczkán Éva |
2 | Kiss Anna | VI. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely | Soós Katalin |
3 | Pápai Imola | VI. | Művészet Líceum, Marosvásárhely | Szabó Erzsébet |
4 | Giliga Orsolya | VII. | Római Katolikus Teológiai Líceum, Marosvásárhely | Brandner Emőke |
5 | Nagy Brigitta Rebeka | VII. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely | Soós Katalin |
6 | Kulcsár Klementina | VIII. | Szentgyörgy Technológiai Líceum, Erdőszentgyörgy | Szilágyi Mária Magdolna |
7 | Lakó Anna | VIII. | Római Katolikus Teológiai Líceum, Marosvásárhely | Brandner Emőke |
8 | Barabási Csenge | IX. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely | Fekete Erzsébet |
9 | Keresztes Béla | IX. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely | Soós Katalin |
10 | Koncz Karola | X. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely | Sikó Olga-Anna |
11 | Péter Anna Fanni | X. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely | Murvai Éva Imola |
12 | Csibi Kriszta Zsuzsanna | XI. | Művészet Líceum, Marosvásárhely | Kozma Edit |
13 | Nagy T. Márta | XI. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely | Soós Katalin |
14 | Szabó Ivett | XI. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely | Sikó Olga Anna |
15 | Dénes Anita | XII. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely | Szakács Mátyási Tímea |
16 | Sipos Krisztina Boglárka | XII. | Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely | Szakács Mátyási Tímea |
Szatmár megye |
1 | Kabos Tímea | V. | 10-es Számú Általános Iskola | Tivadar Melinda |
2 | Kabai Tünde | VI. | Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum, Szatmárnémeti | Heinrich Andrea |
3 | Kala Szintia | VII. | Avram Iancu Általános Iskola, Szatmárnémeti | Gál Eszter |
4 | Tarr Blanka | VII. | Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum, Szatmárnémeti | Szász Anikó |
5 | Finta-Fekete Eszter | VIII. | Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum, Szatmárnémeti | Heinrich Andrea |
6 | Koszma Melinda | VIII. | Mezőfényi Általános Iskola | Fényi Izabella |
7 | Balogh Ádám | IX. | Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum, Szatmárnémeti | Czier Andrea |
8 | Kinţel Alexandra | IX. | Nagykárolyi Elméleti Líceum | Putovici Tünde |
9 | László István | IX. | Nagykárolyi Elméleti Líceum | Putovici Tünde |
10 | Juhos Roland | X. | Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum, Szatmárnémeti | Heinrich Andrea |
11 | Képíró Dorottya | XI. | Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti | Bagosi Ilona |
12 | Kovács Péter Zoltán | XII. | Nagykárolyi Elméleti Líceum | Szabó Csilla |
Szilágy megye |
1 | Kerezstes Anna Dorottya | V. | Simion Bărnuțiu Általános Iskola, Zilah | Pataki Ida |
2 | Bőti Vivien-Éva | VI. | Báthory István Általános Iskola, Szilágysomlyó | Veres Tünde |
3 | Balogh Flóra | VII. | Mihai Eminescu Általános Iskola, Zilah | Boda Erzsébet |
4 | Kabai Henrik-László | VII. | Petri Mór Általános Iskola, Szilágynagyfalu | Orosz Gabriella |
5 | Király Bernadette | VII. | Sarmasági 1-es számú Szakképző Líceum | Veres Elisabeta |
6 | Bogdán Áges | IX. | Silvánia Főgimnázium, Zilah | Szabó Katalin |
7 | Csapó Krisztina Boglárka | IX. | Silvánia Főgimnázium, Zilah | Szabó Katalin |
8 | Szász Borbála | X. | Silvánia Főgimnázium, Zilah | Tőtős Dorottya |
9 | Bogdán Eszter | XII. | Silvánia Főgimnázium, Zilah | Tőtős Dorottya |
Temes megye |
1 | Bíró Fanni | V. | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | Bakó Ágnes |
2 | Floca Larissa Rusalina | VII. | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | Balla Lóránt |
3 | Andrásy Nóra | IX. | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | Balla Lóránt |
4 | Iakab Orsolya | X. | Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum, Temesvár | "György
Henrietta" |
5 | Boros Viktória | XI. | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | Balla Lóránt |
6 | Vicze Júlia | XII. | Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár | Molnos Ildikó |